Comedy Harmonists
von Broody
1935 – 1936 – 1937 – 1938 – 1939 – 1940
Datum | Ort | Einrichtung | Anmerkungen | ||
19.07.1935 | Paris (F) | Plattenaufnahmen Erste Platte der Comedy Harmonists |
„Continental“ (frz.) „Guitare d‘ amour“ (frz.) |
||
??.08.1935 | Genf (SUI) | Kursaal | Erstes Konzert? | ||
??.08.1935 | Nizza (F) | Casino de Juan-les-Pins | |||
??.09.1935 | Lausanne (F) | ||||
ab 06.09.1935 | Paris (F) | Theater A.B.C. | |||
29.09.1935 | Paris (F) | Plattenaufnahmen | „Sous le ciel d‘ Afrique“ (frz., mit Josephine Baker) „Espabilate“ (frz., mit Josephine Baker) |
||
30.09.1935 | Paris (F) | Plattenaufnahmen | „Continental“ (frz.) „Guitare d‘ amour“ (frz.) |
||
17.10.35 | Brüssel (B) | Rundfunk | 25 min. | ||
01.11.1935 – 30.11.1935 |
Wien (A) | Ronacher | Tgl. 16:00 und 20:00 Uhr, Sonn- u. Feiertags 14:00, 17:00 u. 20:00 Uhr; zus. mit den amer. Artisten Kay, Kay und Kay, den Jongleuren „Four Hollywoods“, den ungar. Schleuderbrettakrobaten „The Great Magyar Troup“, den Trapezkünstlern „Zwei Wyplos“ dem Schnellzeichner Rolf Holbein u.a., Conférence: Armin Berg | ||
05.11.1935 | Wien (A) | Plattenaufnahmen | 2 unbekannte Titel | ||
14.11.1935? | Paris (F) | Plattenaufnahmen | „D‘ Ajaccio a Bonifacio“ (frz.) „Il pleut sur la route“ (frz.) |
||
30.11.1935 | Wien (A) | Rundfunk | |||
04.12.1935 | Paris (F) | Rundfunk | |||
1935 | Wien (A) | Filmaufnahmen „Katharina die Letzte“ | Premiere Januar 1936 | ||
12.12.1935 | Paris (F) | Plattenaufnahmen | „D‘ Ajaccio a Bonifacio“ (frz.) „Il pleut sur la route“ (frz.) |
||
25.12.1935 | Brünn (Brno, CZ) | Dopzsaal | |||
26.12.1935 | Wien (A) | Konzerthaus, Mittlerer Saal (Großer Saal?) | |||
27.12.1935 | Salzburg (A) | Mozarteum | |||
28.12.1935 | Semmering (A) | Südbahnhotel | |||
29.12.1935 | Judenburg (A) | ||||
30.12.1935 | Iglau (A) | ||||
31.12.1935 | Wien (A) | Theater an der Wien / Kino Lustspielhaus | lt. Czada/Große, S. 94: Luxemburg? | ||
01.01.1936 | Wien (A) | Musikvereinssaal | |||
12.01.1936 | Sarpsborg (N) | Folkethus | „War sehr gut besucht“ | ||
13.01.1936 | Halden (N) | Arbeiter-Haus | „Ausverkauft“ | ||
14.01.1936 | Oslo (N) | Universitätsaula | „Ausverkauft. Großer finanzieller Erfolg“ | ||
15.01.1936 | Cristiansand (N) | Turnhalle | „War ausverkauft“ | ||
16.01.1936 | Skien (N) | Turnhalle | „War nicht gut, Saalverhältnisse sehr schlecht“ | ||
17.01.1936 | Larvik (N) | „schlechte Akustik“ | |||
17.01.1936 | Strassburg (F) | Rundfunk | Nur Übertragung v. Aufzeichnung | ||
18.01.1936 | Sandefjord (N) | „Sehr lustig. Mussten bei Creole vor Lachen aufhören. Publikum sehr amüsant.“ | |||
19.01.1936 | Oslo (N) | Universitätsaula | „nicht so gut finanziell wie das erste“ | ||
20.01.1936 | Drammen (N) | Theater | „Sehr schönes kleines Theater“. | ||
21.01.1936 | Fredrikstad (N) | „Koncert gut besucht“ | |||
22.01.1936 | Oslo (N) | In den Logen | „sehr gut gewesen“ | ||
23.01.1936 | Sarpsborg (N) | „war nicht gut“ | |||
25.01.1936 | Göteborg (S) | „das … ausgezeichnet in jeder Beziehung verlaufen ist. … Das Koncert war lange vorher ausverkauft. Blumen.“ | |||
26.01.1936 | Malmö (S) | Realschule | „Große Begeisterung“ | ||
27.01.1936 | Lund (S) | „Finanziell mäßig, künstlerischer Erfolg“ | |||
28.01.1936 | Stockholm (S) | Auditorium im Konzerthaus | „Beinahe ausverkauftes Haus. In diesem Konzert war auch der Prinz von Schweden anwesend.“ | ||
29.01.1936 | Örebro (S) | ||||
30.01.1936 | Jönköping (S) | „Konzert schwach besucht. Gefährliche Akustik“ | |||
31.01.1936 | Norrköping (S) | Alter Saal | „Nicht besonders“ | ||
01.02.1936 | Stockholm (S) | ? | mit Radioübertragung „gut besucht“ |
||
02.02.1936 | Malmö (S) | „ausverkauft“ | |||
03.02.1936 | Svendborg (DK) | „Konzert ausverkauft. Festlicher Rahmen.“ | |||
04.02.1936 | Kopenhagen (DK) | „ausverkauft, ca. 1800 Personen“ | |||
04.02.1936 | Kopenhagen (DK) | Plattenaufnahmen | „Auf Wiedersehn, young Lady“ „Du paßt so gut zu mir“ „Um 4 h Schallplatte gemacht (2 Nummern aus Katharina die letzte)“ |
||
05.02.1936 | Kopenhagen (DK) | Rundfunk | „8 h, zwei Teile“ | ||
06.02.1936 | Odense (DK) | „ca. 2000 Per. War ein gutes Koncert und begeistertes Publikum“ | |||
07.02.1936 | Kopenhagen (DK) | „War nicht mehr ausverkauft“ | |||
08.02.1936 | Göteborg (S) | Konzerthaus | „ausverkauft“ | ||
09.02.1936 | Örebro (S) | „etwas besser besucht wie das Erste“ | |||
10.02.1936 | Uppsala (S) | Universitätsaula | „musikalische sehr hochwertig. Nur halb besucht“ | ||
11.02.1936 | Nyköping (S) | „Besuch sehr schwach, ansonsten sehr heiter“ | |||
12.02.1936 | Linköping (S) | Aula | „schwach besucht“ | ||
12.02.1936 | Linköping (S) | Rundfunk | |||
13.02.1936 | Nässjö (S) | „verhältnismäßig gut besucht“ | |||
14.02.1936 | Lund (S) | „Etwas schwächer besucht. Brahms zum ersten Mal gesungen.“ | |||
15.02.1936 | Helsingborg (S) | Konzertsaal | „nicht ausverkauft“ | ||
16.02.1936 | Borås (S) | „2 Koncerte, I Koncert sehr gut besucht, II sehr schwach“ | |||
17.02.1936 | Göteborg (S) | „sehr gut besucht“ | |||
23.02.1936 | Hilversum (NL) | Rundfunk A.V.R.O.1 | Nur Übertragung! | ||
25.02.1936 | Paris (F) | Plattenaufnahmen | „Rumbah Tambah“ (span.) „Solitude“ (engl.) „Letztere nicht gut“ |
||
27.02.1936 | Neapel (I) | Gesellschaft „Amici di Musica“ | „Koncert gut“ | ||
29.02.1936 | Palermo (I) | Theater | „Großer Erfolg“ | ||
02.03.1936 | Rom (I) | Filharmonia | „Koncert gut“ | ||
03.03.1936 | Forli (I) | Theatro Communale | „Publikum ganz begeistert. Wir selbst jedoch unzufrieden“ | ||
04.03.1936 | Padua (I) | „gut verlaufen“ | |||
05.03.1936 | Fiume (I) | Theater | „war ausgezeichnet“ | ||
07.03.1936 | Florenz (I) | Theatro Communale | „Konzert wegen Romans Indisposition nicht gut“ | ||
09.03.1936 | Chiavari (I) | „schlecht besucht“ | |||
10.03.1936 | Mailand (I) | „bisher der größte Erfolg, das Haus war überfüllt“ | |||
13.03.1936 | Paris (F) | Theater Bobino | |||
14.03.1936 | Paris (F) | Theater Bobino | Zwei Vorstellungen „nicht gut besucht“ |
||
15.03.1936 | Paris (F) | Theater Bobino | Zwei Vorstellungen „trotz gutem Singen keine besonderen Erfolge“ |
||
16.03.1936 | Paris (F) | Theater Bobino | Zwei Vorstellungen „Größerer Erfolg und besseres Publikum“ |
||
17.03.1936 | Paris (F) | Theater Bobino | |||
18.03.1936 | Paris (F) | Theater Bobino | „Gutes Publikum. Haben heute erste Nummer ohne Harry gesungen, da zu spät gekommen.“ | ||
19.03.1936 | Paris (F) | Theater Bobino | zwei Vorstellungen | ||
21.03.1936 | Amsterdam (NL) | Muziek-Lyceum | „Gutes Konzert“ | ||
22.03.1936 | Rotterdam (NL) | Doele Zaal | 20:00 Uhr „Gutes Koncert jedoch schlecht besucht“ |
||
23.03.1936 | Amsterdam? (NL) | Radio A.V.R.O. | 21:15 – 21:30, 22:15 – 22:35 12 Lieder (nur Übertragung) |
||
25.03.1936 | Paris (F) | „Wohltätigkeitskonzert der frz. Sportvereinigung“ | |||
26.03.1936 | Paris (F) | Salle Gaveau | „Großer Erfolg“ | ||
27.03.1936 | Paris (F) | A.B.C.-Theater Conferencia (Université des Annales) |
Varieté-Programm mit Cora Madou, Saint-Granier, Raymond Baird u.a. Musikgala (Rivollet), mit Jean Tranchant |
||
28.03.1936 | Paris (F) | A.B.C.-Theater | „fühlen uns nicht sehr wohl“ | ||
29.03.1936 | Paris (F) | A.B.C.-Theater | „unerträglicher Zustand“ | ||
30.03.1936 | Paris (F) | A.B.C.-Theater | „Haben verschiedene Änderungen des Programms vorgenommen.“ | ||
31.03.1936 | Paris (F) | A.B.C.-Theater | „Nun scheint es doch besser zu werden.“ | ||
01.04.1936 | Paris (F) | A.B.C.-Theater | „Sind nun beruhigter da Erfolg sich einstellt“ | ||
02.04.1936 | Paris (F) | A.B.C.-Theater | „Erfolg andauernd“ | ||
02.04.1936 | Paris (F) | Filmaufnahmen „Le grand refrain“ | „Haben heute Film gemacht. Musik v. W. R. Heymann“ | ||
03.04.1936 | Paris (F) | A.B.C.-Theater | |||
04.04.1936 | Paris (F) | A.B.C.-Theater | |||
05.04.1936 | Paris (F) | A.B.C.-Theater | |||
06.04.1936 | Paris (F) | A.B.C.-Theater | |||
07.04.1936 | Paris (F) | Plattenaufnahmen | „Haben heute Schallplattenaufnahme gemacht und zwar Wiederholung von „Il pleut…“ auch Probe-Aufnahme mit G.[?] Hat nicht gefallen.“ „D‘ Ajaccio a Bonifacio“ (frz.) „Il pleut sur la route“ (frz.) |
||
08.04.1936 | Paris (F) | A.B.C.-Theater | |||
09.04.1936 | Paris (F) | A.B.C.-Theater | |||
11.04.1936 | London (GB) | Rundfunk | „3 Nummern innerhalb eines Varieté-Programms“ | ||
12.04.1936 | London (GB) | Rundfunk | „2tes Singen mit einem Orchester“ | ||
23.04.1936 | Wien (A) | Plattenaufnahmen | „Schalplattenaufnahmen mit St., … dürften gut gelungen sein“2 „In stiller Nacht“ „Sandmännchen“ |
||
26.04.1936 | Abreise Russland3: 6 Tage, über Leningrad, Tarnow, Kiew, Tiflis, Charkow, Rostow, Baku, Batumi (zus. mit dem Pianisten Egon Petri -?, insges. 4 Monate) | ||||
03.05.1936 | Tiflis (RUS) | “Heute erstes Koncert. Besuch gut“ | |||
04.05.1936 | Tiflis (RUS) | „2tes Koncert in einem anderen Lokal“ | |||
05.05.1936 | Tiflis (RUS) | „3tes Koncert ausverkauft“ | |||
06.05.1936 | Batumi (RUS) | „Koncert sehr gut besucht“ | |||
08.05.1936 | Batumi (RUS) | „War sehr gut“ | |||
11.05.1936 | Tiflis (RUS) | „Wie immer ausverkauft, gutes Publikum“ | |||
12.05.1936 | Tiflis (RUS) | „5tes und letztes Konzert. Haben auch auf Einladung bei der roten Armee gesungen“ | |||
17.05.1936 | Rostow (RUS) | abgesagt | wegen schlechtem Wetter abgesagt | ||
18.05.1936 | Rostow (RUS) | „sehr gut besucht“ | |||
19.05.1936 | Rostow (RUS) | „sehr gut besucht“ | |||
23.05.1936 | Moskau (RUS) | Sommertheater | „Müssen heute bei der Premiere ohne Erich auftreten“ | ||
24.05.1936 | Moskau (RUS) | „Auftreten ohne Erich“ | |||
25.05.1936 | Moskau (RUS) | „Erich noch immer nicht da. Erfolg nicht besonders“ | |||
26.05.1936 | Moskau (RUS) | „Erich fehlt noch immer“ | |||
27.05.1936 | Moskau (RUS) | „Heute hat Erich das erstemal wieder auf der Bühne gestanden. Geht noch immer nicht gut. Singen nun mit einer Radio-Lautsprecher-Verstärkung.“ | |||
28.05.1936 | Moskau (RUS) | „Rexeis heute total heiser. Schwindeln uns durch. Das Singen im Freien tut uns nicht gut.“ | |||
29.05.1936 | Moskau (RUS) | ||||
30.05.1936 | Moskau (RUS) | abgesagt | „Konnten nicht auftreten. Harry und Rexeis krank. Roman auch unpässlich.“ | ||
31.05.1936 | Moskau (RUS) | abgesagt | „Heute wieder nicht aufgetreten. Rexeis und Harry krank. Mussten absagen.“ | ||
01.06.1936 | Moskau (RUS) | abgesagt | „Können noch nicht auftreten da 2 Kollegen krank.“ | ||
02.06.1936 | Moskau (RUS) | Sommertheater | „Sind heute wieder aufgetreten.“ | ||
03.06.1936 | Moskau (RUS) | Sommertheater | „Heute besseres Publikum, daher auch grösserer Erfolg.“ | ||
04.06.1936 | Moskau (RUS) | Sommertheater | |||
05.06.1936 | Moskau (RUS) | Sommertheater | „Tägliches Einerlei“ | ||
06.06.1936 | Moskau (RUS) | Sommertheater | |||
07.06.1936 | Moskau (RUS) | Sommertheater | „Heute gutes Publikum, daher auch stärkerer Erfolg.“ | ||
08.06.1936 | Moskau (RUS) | Sommertheater | |||
09.06.1936 | Moskau (RUS) | Sommertheater | |||
10.06.1936 | Moskau (RUS) | Sommertheater | |||
11.06.1936 | Moskau (RUS) | Sommertheater | |||
12.06.1936 | Moskau (RUS) | Sommertheater | |||
13.06.1936 | Moskau (RUS) | Sommertheater | |||
14.06.1936 | Moskau (RUS) | Sommertheater | |||
15.06.1936 | Moskau (RUS) | Sommertheater | „Heute Zwischenfall auf der Bühne. Erich musste ohnmächtig von der Bühne geführt werden, erholte sich aber nachher sehr rasch. Haben unser Auftreten nach der 4ten Nummer abbrechen müssen.“ | ||
16.06.1936 | Moskau (RUS) | Sommertheater | |||
17.06.1936 | Moskau (RUS) | Sommertheater | „Heute vorletztes Auftreten.“ | ||
18.06.1936 | Moskau (RUS) | Sommertheater | „Heute letztes Auftreten“ | ||
19.06.1936 | Leningrad (RUS) (St. Petersburg) |
Thaurischer Park | |||
21.06.1936 | Leningrad (RUS) | Valodarsky-Park | |||
22.06.1936 | Leningrad (RUS) | Valodarsky-Park | „Haben immer guten Erfolg“ | ||
23.06.1936 | Leningrad (RUS) | Valodarsky-Park + 2. Auftritt „in einem politischen Club“ | |||
24.06.1936 | Leningrad (RUS) | Volodarsky-Park | „Hatten wir besonders grossen Erfolg.“ | ||
25.06.1936 | Leningrad (RUS) | Valodarsky-Park | „Abends beim Auftreten lustig. Erlebnis. Es begann beim Singen zu regnen und mussten die die Zuhörer da kein Dach vorhanden das Theater verlassen.“ | ||
26.06.1936 | Leningrad (RUS) | Valodarsky-Park | „Mussten heute ohne Roman singen da er an Angina erkrankt. Doch guter Erfolg.“ | ||
27.06.1936 | Leningrad (RUS) | Valodarsky-Park | „Roman krank; müssen weiter ohne Ihn singen.“ | ||
28.06.1936 | Leningrad (RUS) | Valodarsky-Park | „Roman noch immer krank. Aber wir können es allein bewältigen.“ | ||
29.06.1936 | Leningrad (RUS) | Valodarsky-Park | „Roman krank.“ | ||
30.06.1936 | Leningrad (RUS) | Valodarsky-Park | „Roman noch immer krank.“ | ||
01.07.1936 | Leningrad (RUS) | Valodarsky-Park | „Roman wieder hergestellt.“ | ||
02.07.1936 | Leningrad (RUS) | Valodarsky-Park | |||
03.07.1936 | Leningrad (RUS) | Valodarsky-Park | |||
04.07.1936 | Leningrad (RUS) | Valodarsky-Park | |||
05.07.1936 | Leningrad (RUS) | Valodarsky-Park | |||
06.07.1936 | Leningrad (RUS) | Valodarsky-Park | |||
06.07.1936 | Leningrad (RUS) | Rundfunk | „Haben heute Radio gesungen, aber nur aus propagandistischen Gründen. War sehr gut.“ | ||
07.07.1936 | Leningrad (RUS) | ehem. Duma | |||
08.07.1936 | Leningrad (RUS) | Volodarsky-Park | |||
09.07.1936 | Leningrad (RUS) | aufgefallen | ausgefallen wegen schlechtem Wetter | ||
10.07.1936 | Leningrad (RUS) | Valodarsky-Park | |||
11.07.1936 | Leningrad (RUS) | Volodarsky-Park | „Haben immer guten Erfolg weil besseres Publikum.“ | ||
12.07.1936 | Leningrad (RUS) | Valodarsky-Park | |||
13.07.1936 | Leningrad (RUS) | Valodarsky-Park | |||
14.07.1936 | Leningrad (RUS) | Valodarsky-Park | |||
15.07.1936 | Leningrad (RUS) | ausgefallen | „Konnten heute nicht auftreten, da es regnete.“ | ||
16.07.1936 | Leningrad (RUS) | Volodarsky-Park | |||
17.07.1936 | Leningrad (RUS) | Valodarsky-Park | |||
18.07.1936 | Leningrad (RUS) | Valodarsky-Park | „Heute zum letzten Mal im Volodarsky-Park aufgetreten.“ | ||
21.07.1936 | Leningrad (RUS) | Club + Gorki-Theater | 2 Auftritte | ||
22.07.1936 | Leningrad (RUS) | Rundfunk | „…zum erstenmal das neue Programm: Pers. Markt, Heaven, Liebesleid, Lulaby, Luky star, Moment musikal.“ | ||
Juli 1936 | Odessa (RUS) | ||||
01.08.1936 | London (GB) | Rundfunk | |||
02.08.1936 | London (GB) | Rundfunk? | |||
08/36? | London (GB) | New Queens Hall | |||
04.08.1936 | Ostende (B) | Kasino | Konzert mit Radioübertragung | ||
06.08.1936 | Knokke (B) | Gala-Abend | |||
07.08.1936 | Knokke (B) | „kleineres Auftreten“ | |||
08.08.1936? | Knokke (B) | ||||
09.08.1936? | Knokke (B) | ||||
10.08.1936 | Knokke (B) | „Heute vorletztes Auftreten“ | |||
11.08.1936 | Knokke (B) | „Treten heute zum letzen Mal auf.“ | |||
18.08.1936 | Scheveningen (NL) | Kurzaal | 20:15 Uhr „Ausgezeichnetes Konzert, grosser Erfolg“ |
||
21.08.1936 | Brüssel (B) | Palais d’ Eté | „vor 3000 Menschen, grosser Erfolg“ | ||
22.08.1936 | Brüssel (B) | Palais d’ Eté | „heute zweimaliges Auftreten“ | ||
23.08.1936 | Brüssel (B) | Palais d’ Eté | „Zweimaliges Auftreten. Erfolg anhaltend“ | ||
24.08.1936 | Brüssel (B) | Palais d’ Eté | „Erfolg immer sehr stark“ | ||
25.08.1936? | Brüssel (B) | Palais d’ Eté | |||
26.08.1936 | Brüssel (B) | Palais d’ Eté | „Haben weil guter Erfolg auch besonders gute Zeitungskritiken.“ | ||
10.09.1936 – 23.09.1936 |
Knocke (B) | evtl. nur Proben | |||
25.09.1936 | Antwerpen (B) | Skala | |||
26.09.1936 | Antwerpen (B) | Skala | |||
27.09.1936 | Antwerpen (B) | Skala | |||
28.09.1936 | Antwerpen (B) | Skala | |||
29.09.1936 | Antwerpen (B) | Skala | |||
30.09.1936 | Antwerpen (B) | Skala | |||
01.10.1936 | Antwerpen (B) | Skala | |||
04.10.1936 | Brüssel (B) | Rundfunk | |||
05.10.1936 | Antwerpen (B) | abgesagt | |||
05.10.1936 – 12.10.1936 |
Antwerpen (B) | nur Proben | |||
13.10.1936 | Luxemburg (L) | Großherzogliches Theater | |||
17.10.1936 | Kopenhagen (DK) | Rundfunk | |||
18.10.1936 | Aalborg (DK) | Aalborg-Halle | „Konzert sehr gut und lustig“ | ||
19.10.1936 | Horsens (DK) | „war nicht ausverkauft“ | |||
21.10.1936 | Nykøbing (DK) | „gut besucht … hatten hier ein unangenehmes Erlebnis indem der Vorhang plötzlich herunter sauste. Hätte sehr leicht ein Unglück passieren können.“ | |||
22.10.1936 | Kopenhagen (DK) | „Koncert ziemlich ausverkauft, war von uns aus sehr gut, grosser Erfolg.“ | |||
23.10.1936 | Odense (DK) | „sehr gut besucht“ | |||
26.10.1936 | Oslo (N) | Universitätsaula | ausverkauft | ||
27.10.1936 | Bergen (N) | Kino-Palast | „war gut“ | ||
28.10.1936 | Hangesund (N) | Festividelen-Saal | „beinahe ausverkauft“ | ||
29.10.1936 | Stavanger (N) | Kirche | |||
30.10.1936 | Bergen (N) | Matinee, „ausverkauftes Haus“ | |||
31.10.1936 | Oslo (N) | Universitätsaula | „war ausverkauft“ | ||
01.11.1936 | Christiansund (N) | „etwas schlechter verkauft als bei ertser Tournée“ | |||
02.11.1936 | Drammen (N) | „Hier war das Koncert diesmal besser.“ | |||
03.11.1936 | Sarpsborg (N) | „schlecht besucht“ | |||
04.11.1936 | Göteborg (S) | Konserthuset | „Koncert sehr gut jedoch nicht ausverkauft. Haben das Publikum nun erobert.“ | ||
05.11.1936 | Malmö (S) | „Koncert sehr gut, ausverkauft“ | |||
06.11.1936 | Helsingborg (S) | Konserthuset | „…schlecht besucht, ist uns unverständlich, obwohl wir künstlerisch nicht schlecht gewesen.“ | ||
07.11.1936 | Jönköping (S) | Brahesalen | „gut besucht, besser als im Vorjahr“ | ||
08.11.1936 | Stockholm (S) | „Koncert ziemlich ausverkauft, war auch gelungen.“ | |||
08.11.1936 | Stockholm (S) | Rundfunk | „…glauben wir, gut gewesen zu sein.“ | ||
09.11.1936 | Eskilstuna (S) | Läroverkets Aula | „schwach besucht“ | ||
10.11.1936 | Uppsala (S) | „besser besucht wie letztesmal, jedoch noch lange nicht ausverkauft.“ | |||
11.11.1936 | Gävle (S) | „ebenfalls nicht ausverkauft“ | |||
12.11.1936 | Sundsvall (S) | Stadthaus | „…war gut haben jedoch zu unserer Überraschung das kälteste Publikum bisher angetroffen.“ | ||
13.11.1936 | Östersund (S) | Theater | „nicht ausverkauft“ | ||
14.11.1936 | Stockholm (S) | Plattenaufnahmen | „Heute Schallplatenaufnahme zu „Barbier“.“ Ouvertüre „Barbier von Sevilla“ I u. II |
||
14.11.1936 | Stockholm (S) | Konserthuset | „ausverkauft“ | ||
15.11.1936 | Norrköping (S) | Hörsalen | „leider nicht ausverkauft“ | ||
16.11.1936 | Linköping (S) | „Koncert nicht ausverkauft, dürfte aber besser gewesen sein als im Vorjahr.“ | |||
17.11.1936 | Örebro (S) | Konserthuset | „war besser besucht als im Vorjahr“ | ||
18.11.1936 | Göteborg (S) | „2tes Koncert etwas besser besucht als das erste.“ | |||
19.11.1936 | Helsingborg (S) | „schlecht besuchtes Koncert“ | |||
20.11.1936 | Lund (S) | Universitätsaula | „Sehr gut besucht jedoch nicht ausverkauft.“ | ||
21.11.1936 | Malmö (S) | „Zweites Koncert gut besucht“ | |||
22.11.1936 | Oslo (N) | „IIItes Koncert beinahe ausverkauft.“ | |||
23.11.1936 | Kungsringe (N) | „Kleines Koncert“ | |||
24.11.1936 | Harten (N) | ||||
25.11.1936 | Tönsberg (N) | Theater | „nicht ausverkauft“ | ||
26.11.1936 | Hamar (N) | „Koncert vor gut verkauftem Hause“ | |||
27.11.1936 | Trondheim (N) | Frimaurer-Saal | „grosses ausverkauftes Koncert“ | ||
29.11.1936 | Trondheim (N) | „2tes Koncert, gut besucht“ | |||
30.11.1936 | Oslo (N) | In den Logen | „Viertes und letztes Koncert“ | ||
30.11.1936 | Oslo (N) | Rundfunk | |||
02.12.1936 | Kopenhagen (DK) | „nicht ausverkauft, jedoch gut besucht“ | |||
04.12.1936 | Lund (DK) | „sehr schwach besucht“ | |||
05.12.1936 | Borås (S) | „heiteres Koncert“ | |||
06.12.1936 | Trollhättan (S) | „2 Koncerte, die beide nicht gut waren, weil einige von uns indisponiert waren.“ | |||
07.12.1936 | Karlstad (S) | ||||
08.12.1936 | Stockholm (S) | „IIItes Koncert. Sehr gut besucht. Heute letztes Koncert gewesen. Somit IIte sehr erfolgreiche Nordland Tournée beendet.“ | |||
09.12.1936 | Stockholm (S) | Plattenaufnahmen | „Schallplatten gemacht [zu] „Barbier und „persischer Markt“.“ „Auf einem Persichen Markt“ „Böhmische Musikanten“ |
||
12.12.1936 | Verviers (B) | Stadttheater | „Nicht besonders gut besucht“ | ||
13.12.1936 | Luxemburg (L) | „2 Koncerte … Besuch hätte besser sein können“ | |||
31.12.1936 | Ostende (B) | Kursaal | |||
01.01.1937 – 15.01.1937 |
Rotterdam (NL) | Arena (Varieté des Scala-Theater) | Zeitungsannonce, s. bei Fechner; Brief KA Kassen | ||
16.01.1937 – 31.01.1937 |
Amsterdam (NL) | Theater Carré | |||
02.02.1937 | Amsterdam (NL) | Radio A.V.R.O. | |||
06.02.1937 | London (GB) | Music Hall | Radiokonzert BBC | ||
07.02.1937 | London (GB) | Radiokonzert BBC | |||
08.02.1937 | London (GB) | Aeolian Hall | |||
10.02.1937 | Paris (F) | Salle Gaveau | mit Radioübertragung | ||
12.02.1937 | Colmar (F) | ||||
14.02.1937 | Paris (F) | Théatre des Ambassadeurs | |||
15.02.1937 | Innsbruck (A) | ||||
16.02.1937 | Salzburg (A) | ||||
17.02.1937 | Linz (A) | ||||
19.02.1937 | Gablonz (Jablonec, CZ) | 2 Vorstellungen | |||
20.02.1937 | Eger (Cheb, CZ) | ||||
21.02.1937 | Karlsbad (Karlovy Vary, CZ) | Schützenhaus | |||
22.02.1937 | Prag (Praha, CZ) | ||||
23.02.1937 | Saaz (Zatek, CZ) | ||||
24.02.1937 | Reichenberg (Liberec, CZ) | ||||
25.02.1937 | Rumburg (Rumburk, CZ) | ||||
26.02.1937 | Trautenau (Trutnov, CZ) | ||||
27.02.1937 | Troppau (Opava, CZ) | ||||
28.02.1937 | Brünn (Brno, CZ) | ||||
01.03.1937 | Teplitz-Schönau (Teplice, CZ) | ||||
19.03.1937 | Paris (F) | Alhambra | mehrere Tage? | ||
24.03.1937 – 31.03.1937 |
Wien (A) | Margaretner Orpheum | |||
07.04.1937 | Turin (I) | Teatro Vittoria | |||
11.04.1937 | Teramo (I) | Teatro Comunale | |||
13.04.1937 | Rom (I) | Filharmonica | |||
16.04.1937 – 29.04.1937 |
Paris (F) | A.B.C.-Theater | |||
22.04.1937 | Paris (F) | Plattenaufnahmen | „The way you look tonight“ (engl.) „When the sun says „goodnight“ to the mountains“ (engl.) |
||
26.04.1937 | Paris (F) | Plattenaufnahmen | Ouvertüre „Barbier von Sevilla“ I + II | ||
27.04.1937 | Paris (F) | Plattenaufnahmen | „Sandmännchen“ „Moment Musical“ |
||
28.04.1937 | Paris (F) | Plattenaufnahmen | „Heidenröslein“? „Tabou“ (span.) „Auf einem persischen Markt“ |
||
01.05.1937 – 05.05.1937 |
Cannes (F) | Palm Beach Casino | |||
11.05.1937 | Paris (F) | Plattenaufnahmen | „La chanson des rues“ (frz.) „Ninna-nanna a liana” (ital.) |
||
13.05.1937 | Paris (F) | Plattenaufnahmen | „Du bist mein Baby” | ||
24.05.1937 | Paris (F) | Plattenaufnahmen | „Ti voglio bene” (ital.) „Il ne faut pas briser un reve” (frz.) |
||
26.05.1937 | Paris (F) | Plattenaufnahmen | „Les fenetres chantent” (frz.) „Qu’ importe si tu pars” (frz.) |
||
27.05.1937 – 07.06.1937 |
Cannes (F) | Theatre Paramount (Kino) | |||
08.06.1937 – 10.06.1937 |
Evian-les-Bains (F) | ||||
12.06.1937 – 14.06.1937 |
London (GB) | Rundfunk, vermutlich auch Fernsehübertragung! (s. Zeitungsartikel Australien v. August 39!) | British Broadcasting Corporation, 3 Rundfunkauftritte | ||
15.06.1937 | London (GB) | Plattenaufnahmen | „Das Heidenröslein” „Si vous m’ aimez en secret” (frz.) „Love me a little today” (engl.) „Raffaela” |
||
16.06.1937 | London (GB) | Plattenaufnahmen | „Ich muß heute singen“ „Du bist mein Baby“ |
||
18.06.1937 | London (GB) | Plattenaufnahmen | „Dans le jardin de mes Reves“ (frz.) „Kleine verträumte Madonna“ „Congo lullaby“ (engl.) |
||
19.06.1937 – 20.07.1937 |
Schiffsreise nach Australien: Tilberg – Ärmelkanal – Kap St. Vincent – Gibraltar – Toulon – Neapel – Straße von Messina – Port Said – Suezkanal – Aden – Colombo (Ceylon) – Fremantle (AUS) [Wochenschau-Film] | ||||
22.07.1937 | Pearth (AUS) | His Majesty’s Theatre | Erstes Konzert mit Kramer am Piano, teilweise Radioübertragung „Das Konzert abends zeitigte einen grossen Erfolg vor grossem Publikum, bei dem auch der Gouverneur von West-Australien anwesend war.“ |
||
24.07.1937 | Perth (AUS) | His Majesty’s Theatre | „Das Konzert war lange vorher ausverkauft und wieder grosser Erfolg.“ | ||
27.07.1937 | Kalgoorli (AUS) | Town Hall | „ausverkauft“ | ||
